Fahrzeug-Vergleich
Welche E-Autos können bidirektional laden?
Filterbare Übersicht aller Fahrzeuge mit V2H- und V2G-Unterstützung.
Filter
Hersteller
V2H
V2G
Batteriechemie
Mindest-Batterie
≥ 30 kWh30 kWh110 kWh
54 von 54 Fahrzeugen
| Hersteller | Modell | Batterie (kWh) | Chemie | Reichweite (km) | Verbrauch | V2H | V2G | 0–100 (s) | Preis ab | Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | 5 E-Tech | 52 | LFP | 410 | 14,5 | 13,8 | 24.990 € | CCS | ||
| Kia | EV2 61 kWh | 61 | NMC | 453 | 14,6 | 8,5 | 28.990 € | CCS | ||
| Nissan | Micra 52 kWh | 52 | NMC | 416 | 14,8 | 8,0 | 29.990 € | CCS | ||
| MG | MG4 Luxury | 64 | LFP | 435 | 15,8 | 7,9 | 30.000 € | CCS | ||
| Volkswagen | ID. Polo (52 kWh) | 52 | LFP | 450 | 13,9 | 7,5 | 30.000 € | CCS | ||
| BYD | Atto 3 | 60.5 | LFP | 420 | 15,2 | 10,6 | 32.000 € | CCS | ||
| Renault | 4 E-Tech 52 kWh | 52 | NMC | 409 | 14,9 | 8,5 | 32.500 € | CCS | ||
| BYD | Dolphin Comfort | 60.4 | LFP | 427 | 14,2 | 7,0 | 33.000 € | CCS | ||
| Opel | Corsa Electric 54 kWh | 54 | LFP | 402 | 15,0 | 8,1 | 34.000 € | CCS | ||
| Volvo | EX30 Single Motor | 51 | LFP | 344 | 15,7 | 5,3 | 36.000 € | CCS | ||
| Fiat | 600e La Prima | 54 | NMC | 409 | 15,5 | 9,0 | 38.000 € | CCS | ||
| Renault | Megane E-Tech EV60 | 60 | NMC | 450 | 15,5 | 7,4 | 38.000 € | CCS | ||
| Volkswagen | ID.3 Pro S | 77 | NMC | 551 | 14,8 | 9,2 | 38.000 € | CCS | ||
| Alpine | A290 GT | 52 | NMC | 380 | 15,9 | 7,4 | 38.700 € | CCS | ||
| Skoda | Elroq 85 | 77 | NMC | 560 | 15,5 | 8,0 | 39.000 € | CCS | ||
| Cupra | Born 77 kWh | 77 | NMC | 548 | 15,5 | 7,0 | 40.000 € | CCS | ||
| Kia | EV5 81,4 kWh | 81.4 | NMC | 530 | 17,3 | 8,4 | 40.900 € | CCS | ||
| Kia | EV3 Long Range | 81.4 | NMC | 605 | 14,9 | 7,7 | 41.000 € | CCS | ||
| Nissan | Leaf 75 kWh (3. Generation) | 75 | NMC | 604 | 14,3 | 7,6 | 41.200 € | CCS | ||
| BYD | Seal U Comfort | 71.8 | LFP | 420 | 17,0 | 8,6 | 42.000 € | CCS | ||
| Renault | Scenic E-Tech Long Range | 87 | NMC | 625 | 16,5 | 8,4 | 42.000 € | CCS | ||
| Volkswagen | ID.4 Pro | 77 | NMC | 529 | 16,3 | 8,5 | 42.000 € | CCS | ||
| Nissan | Leaf e+ (Auslaufmodell, CHAdeMO) | 62 | NMC | 385 | 15,3 | 7,9 | 43.000 € | CHAdeMO | ||
| Tesla | Model 3 Long Range | 79 | NMC | 629 | 14,0 | 4,4 | 43.000 € | CCS | ||
| Kia | EV4 Long Range | 81.4 | NMC | 625 | 14,4 | 7,7 | 43.240 € | CCS | ||
| Volvo | EX30 Twin Motor Performance | 69 | NMC | 460 | 16,3 | 3,6 | 44.000 € | CCS | ||
| BYD | Seal | 82.5 | LFP | 570 | 14,9 | 5,9 | 45.000 € | CCS | ||
| Skoda | Enyaq 85 | 77 | NMC | 545 | 15,8 | 8,8 | 45.000 € | CCS | ||
| Hyundai | IONIQ 6 Long Range | 77.4 | NMC | 614 | 14,3 | 7,4 | 47.000 € | CCS | ||
| Tesla | Model Y Long Range | 79 | NMC | 533 | 15,7 | 5,0 | 47.000 € | CCS | ||
| Volkswagen | ID.5 GTX | 77 | NMC | 517 | 17,2 | 6,2 | 47.000 € | CCS | ||
| Peugeot | E-3008 Long Range | 98 | NMC | 700 | 17,0 | 8,8 | 48.000 € | CCS | ||
| Hyundai | IONIQ 5 Long Range | 77.4 | NMC | 507 | 16,5 | 7,4 | 48.500 € | CCS | ||
| Ford | Capri Extended Range | 77 | NMC | 627 | 15,5 | 6,4 | 49.000 € | CCS | ||
| BMW | iX1 xDrive30 | 66.5 | NMC | 440 | 16,5 | 5,6 | 50.000 € | CCS | ||
| Mercedes-Benz | EQA 250+ | 70.5 | NMC | 528 | 16,3 | 8,6 | 50.000 € | CCS | ||
| Kia | EV6 Long Range | 77.4 | NMC | 528 | 16,8 | 7,3 | 51.000 € | CCS | ||
| Mercedes-Benz | CLA 250+ mit EQ-Technologie | 85 | NMC | 792 | 12,2 | 6,7 | 51.500 € | CCS | ||
| Cupra | Tavascan VZ | 77 | NMC | 517 | 17,5 | 5,6 | 52.000 € | CCS | ||
| Ford | Explorer Extended Range | 77 | NMC | 602 | 17,8 | 7,2 | 52.000 € | CCS | ||
| BMW | i4 eDrive40 | 83.9 | NMC | 590 | 16,0 | 5,7 | 53.000 € | CCS | ||
| Mercedes-Benz | EQB 250+ | 70.5 | NMC | 477 | 17,0 | 9,2 | 53.000 € | CCS | ||
| BMW | iX3 | 80 | NMC | 460 | 17,5 | 6,8 | 54.000 € | CCS | ||
| Volkswagen | ID.7 Pro S | 86 | NMC | 621 | 15,2 | 6,5 | 54.000 € | CCS | ||
| Audi | Q4 e-tron 55 quattro | 82 | NMC | 535 | 17,5 | 5,8 | 55.000 € | CCS | ||
| Volvo | EX60 | 92 | NMC | 560 | 17,5 | 5,9 | 58.000 € | CCS | ||
| Volkswagen | ID. Buzz Pro | 86 | NMC | 461 | 19,5 | 7,9 | 60.000 € | CCS | ||
| Volvo | EX40 Twin Motor Performance | 82 | NMC | 537 | 17,6 | 4,6 | 62.890 € | CCS | ||
| Mercedes-Benz | GLC 250 mit EQ-Technologie | 94 | NMC | 713 | 14,9 | 6,9 | 64.736 € | CCS | ||
| Audi | Q6 e-tron quattro | 100 | NMC | 625 | 17,8 | 5,9 | 65.000 € | CCS | ||
| Kia | EV9 Long Range | 99.8 | NMC | 563 | 19,2 | 7,8 | 68.000 € | CCS | ||
| Hyundai | IONIQ 9 Long Range | 110 | NMC | 620 | 19,9 | 9,4 | 68.500 € | CCS | ||
| Polestar | 3 Long Range | 111 | NMC | 631 | 18,8 | 5,5 | 75.000 € | CCS | ||
| Volvo | EX90 Twin Motor | 111 | NMC | 580 | 19,5 | 4,9 | 82.000 € | CCS |
Alle Angaben ohne Gewähr. Preis-ab-Werte sind unverbindliche Listenpreise.